一、延安大学简介
延安大学,一所“革命圣地中的高等院校”,是我党创办的第一所综合性大学,由中华人民共和国教育部和陕西省政府共建,陕西省重点大学、省属高水平大学。是中国人民大学、北京理工大学、北京化工大学等国家重点高校对口支援高校。
二、延安大学继续教育学院简介
延安大学继续教育学院,主要负责延安大学高等学历继续教育的办学和管理工作,自上个世纪80年开办继续教育以来,为国家和社会培养了超过10万余的各方面综合性人才。
三、学习形式和学制
(一)学习形式
延安大学继续教育学习形式是业余和函授两类。主要采用在线学习为主,面授和网学相结合的教学形式,学生按照学校的教学要求完成每学期的学习、考试任务。
(二)学制
1、高起本:学制5年,修业年限:5—7年。
2、专升本:学制2.5年,修业年限:2.5—4.5年。
四、收费标准
延安大学成人教育学费依据考生报考专业类别执行不同标准,具体标准按省物价部门所核准的学费标准执行。
五、报名条件
(一)具有良好的政治素质和道德风尚,遵纪守法,身体健康,品行端正。
(二)我校招生层次为高起本、专升本。考报考高起本的考生必须具有高中(中职)学历或同等学历水平;报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书(或以上)的人员。
陕西省2023年春季毕业的应届专科毕业生,可持所在学校出具的《2023年春季专科毕业生证明》报考。
(三)国家承认学历的各类高等学校在校生不可报考。
六、报名办法及时间
1、考生可于每年八月底之前于陕西成考网进行预报名登记。
2、在省考院系统开放后考生可自主报名或由陕西成考网指导报名。
七、考试科目和考试日期
(一)考试科目
1、高起专:语文、英语、数学(文/理)
2、高升本:语文、英语、数学(文/理)、史地/理化综合
3、专升本:
(1)文史类:政治、英语、大学语文
(2)法学类:政治、英语、民法
(3)教育类:政治、英语、教育理论
(4)经管类:政治、英语、高数二
(5)理工类:政治、英语、高数一
(6)农学类:政治、英语、生态学基础
(7)艺术类:政治、英语、艺术概论
(二)考试时间
全国成人高考统一考试日期以陕西省教育招生考试院公布时间为准,一般在10月中下旬。
八、2023年延安大学拟招生专业
延安大学成人高考2023年拟招生专业
专业名称 | 报考层次 | 专业类别 | 学制 | 学费标准 |
电子信息工程 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 |
物联网工程 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 |
园林 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 |
土木工程 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 |
法学 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 2300元/年 |
教育技术学 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 2300元/年 |
行政管理 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 2300元/年 |
会计学 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 2300元/年 |
汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 2300元/年 |
英语 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 2300元/年 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5年 | 2300元/年 |
社会工作 | 专升本 | 法学类 | 2.5年 | 2300元/年 |
思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 2.5年 | 2300元/年 |
学前教育 | 专升本 | 教育类 | 2.5年 | 2300元/年 |
教育技术学 | 专升本 | 教育类 | 2.5年 | 2300元/年 |
政治学与行政学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 |
财政学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 |
金融学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 |
行政管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 |
经济学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 |
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 2600元/年 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 2600元/年 |
环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 2600元/年 |
石油工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 2600元/年 |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 2600元/年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 2600元/年 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 2600元/年 |
工程管理 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 2600元/年 |
自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 2600元/年 |
园林 | 专升本 | 农学类 | 2.5年 | 2600元/年 |
体育教育 | 专升本 | 教育类 | 2.5年 | 2600元/年 |
秘书学 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 2300元/年 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 2300元/年 |
新闻学 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 2300元/年 |
历史学 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 2300元/年 |
英语 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 2300元/年 |
临床医学 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 3300元/年 |
医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 3300元/年 |
医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 3300元/年 |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 3300元/年 |
美术学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5年 | 2300元/年 |
音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5年 | 2300元/年 |
九、报名入口
2023年延安大学成人高考报名入口:点击报名