2021年陕西省的录取分数线已经发布了,考生可根据自己的相对专业来查询录取的最低分数线,现陕西成考网公布陕西省广大录取分数线如下。
层 次 | 科 类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备 注 |
专升本 | 文史、中医类 | 125 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 125 | ||
经济管理类 | 125 | ||
法学类 | 125 | ||
教育学类 | 125 | ||
农学类 | 125 | ||
医学类 | 125 | ||
艺术类 | 88 | ||
高起本 | 文史类 | 165 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 165 | ||
外语(文) | 165 | ||
艺术(文) | 87 | ||
艺术(理) | 87 | ||
高起专 | 文史类 | 110 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 110 | ||
外语(文) | 110 | ||
艺术(文) | 51 | ||
艺术(理) | 51 |
上一篇:2020年陕西成人高考分数线