截至2017年底,西安石油大学两个校区占地2133亩,拥有1个联合培养博士学位授权学科,14个硕士学位授权一级学科,59个硕士学位授权二级学科,5个硕士专业学位授权类别,15个专业学位授权点(11个工程硕士授权领域);教职工1700余人,专任教师1200余人;有本科生1.6万余人、全日制博硕研究生1900余人、非全日制硕士研究生1400余人、各类来华留学生750余人。
2021年西安石油大学成人高考招生专业 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 |
安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
油气储运工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
石油工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
资源勘查工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
勘查技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
人力资源管理 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
会计学 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
过程装备与控制工程 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
安全工程 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
油气储运工程 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
石油工程 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
资源勘查工程 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
电子信息工程 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
测控技术与仪器 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
材料成型及控制工程 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
安全技术与管理 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
人力资源管理 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
电子商务 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
工商企业管理 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
金融管理 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
石油化工技术 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
机械制造与自动化 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
建筑工程技术 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
油气开采技术 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
计算机应用技术 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
煤化工技术 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
电气自动化技术 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
石油工程技术 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
油气储运技术 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
钻井技术 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
机电一体化技术 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
更多关于2021年陕西成人高考报名时间、报名条件以及考试相关的问题,可以关注陕西成考网或直接微信联系陕西成考网的老师,必将为大家进行一一解答,同时也可以提供专业的报考指导与服务,欢迎大家咨询报名。